Động cơ và hiệu suất | |
Loại xy-lanh/động cơ | V8 |
|---|
Thể tích làm việc (cc) | 4,663 |
|---|
Công suất (kW [hp] tại v/ph) | 285 [387]/6,000 |
|---|
Momen xoắn (Nm tại v/ph) | 460/2,700-5,000 |
|---|
Tỉ số nén | 10.7:1 |
|---|
Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 7.2 |
|---|
Tốc độ tối đa (km/h) | 235 |
|---|
Hộp số | |
Hệ thống lái | Hai cầu với hệ thống chống trượt điện tử |
|---|
Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC |
|---|
Nhiên liệu | |
Dung tích bình nhiên liệu/khả năng dự trữ | 100/13 |
|---|
Tiêu chuẩn khí thải | EU4 |
|---|
Khung xe (tiêu chuẩn) & bánh xe | |
Cầu trước | Hệ thống treo đòn đôi |
|---|
Cầu sau | Hệ thống treo đòn đôi |
|---|
Hệ thống treo, trước/sau | Ống nhún đơn. Giảm xóc./lò xo khí nén, Ống nhún đơn. Giảm xóc |
|---|
Cỡ lốp trước/mâm xe | 275/55 R19 / 19 inch, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh |
|---|
Cỡ lốp sau/mâm xe | 275/55 R19 / 19 inch, mâm hợp kim thiết kế 5 cánh |
|---|
Tay lái | Cơ cấu bánh răng thủy lực |
|---|
Thắng trước | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
Thắng sau | Đĩa, tản nhiệt |
|---|
Kích thước và trọng lượng | |
Tự trọng/tải trọng (kg) | 2,430 |
|---|
Trọng lượng toàn tải cho phép (kg) | 3,150 |
|---|
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 12.1 |
|---|