| Engine and performance | |
|---|
| Cylinder arrangement/number | V6 |
|---|
| Displacement (cc) | 3,498 |
|---|
| Rated output (kW [hp] at rpm) | 200 [272]/6,000 |
|---|
| Rated torque (Nm at rpm) | 350/2,400-5,000 |
|---|
| Compression ratio | 10.7:1 |
|---|
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 8.4 |
|---|
| Top speed (km/h) | 225 |
|---|
| Power transmission | |
|---|
| Drive system | All-wheel drive with electronic traction system |
|---|
| Transmissions | 7G-TRONIC |
|---|
| Fuel | |
|---|
| Tank capacity/with reserve (l) | 95/13 |
|---|
| Emission class | EU4 |
|---|
| Chassis (standard) & wheels | |
|---|
| Front axle | Double-wishbone suspens. |
|---|
| Rear axle | Double-wishbone suspens. |
|---|
| Suspension, front/rear | Coil springs, single-tube gas-filled shock absorbers/Coil springs, single-tube gas-filled shock absorbers |
|---|
| Front tyres/wheels | 235/65 R17 / 17 inch 7-spoke light-alloy wheels |
|---|
| Rear tyres/wheels | 235/65 R17 / 17 inch 7-spoke light-alloy wheels |
|---|
| Steering | Hydraulic rack & pinion steering |
|---|
| Front brakes | Discs, internally ventilated |
|---|
| Rear brakes | Discs |
|---|
| Dimensions & weights | |
|---|
| Kerb weight/payload capacity (kg) [1] | 2,135 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 2,830 |
|---|
| Turning circle (m) | 11.6 |
|---|