| Engine and performance | |
|---|
| Cylinder arrangement/number | V8 |
|---|
| Displacement (cc) | 4,663 |
|---|
| Rated output (kW [hp] at rpm) | 285 [387]/6,000 |
|---|
| Rated torque (Nm at rpm) | 460/2,700-5,000 |
|---|
| Compression ratio | 10.7:1 |
|---|
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 7.2 |
|---|
| Top speed (km/h) | 235 |
|---|
| Power transmission | |
|---|
| Drive system | All-wheel drive with electronic traction system |
|---|
| Transmissions | 7G-TRONIC |
|---|
| Fuel | |
|---|
| Tank capacity/with reserve (l) | 100/13 |
|---|
| Emission class | EU4 |
|---|
| Chassis (standard) & wheels | |
|---|
| Front axle | Double-wishbone suspens. |
|---|
| Rear axle | Double-wishbone suspens. |
|---|
| Suspension, front/rear | Single-tube gas-fill. shock absorb./air spring, single-tube gas-fill. shock absorb. |
|---|
| Front tyres/wheels | 275/55 R19 / 19 inch 5-spoke light-alloy wheels |
|---|
| Rear tyres/wheels | 275/55 R19 / 19 inch 5-spoke light-alloy wheels |
|---|
| Steering | Hydraulic rack & pinion steering |
|---|
| Front brakes | Discs, internally ventilated |
|---|
| Rear brakes | Discs, internally ventilated |
|---|
| Dimensions & weights | |
|---|
| Kerb weight/payload capacity (kg) [1] | 2,430 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 3,150 |
|---|
| Turning circle (m) | 12.1 |
|---|
| |
|---|