| Engine and performance | |
|---|
| Cylinder arrangement/number | V8 |
|---|
| Displacement (cc) | 4663 |
|---|
| Rated output (kW [hp] at rpm) | 250 [340]/6000 |
|---|
| Rated torque (Nm at rpm) | 460/2700–5000 |
|---|
| Compression ratio | 10.7 : 1 |
|---|
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 7.2 |
|---|
| Top speed (km/h) | 235 |
|---|
| Power transmission | |
|---|
| Drive system | All-wheel drive with electronic traction system 4ETS |
|---|
| Transmissions | 7G-TRONIC |
|---|
| Fuel | |
|---|
| Tank capacity/with reserve (l) | 100/13 |
|---|
| Emission class | EU5 |
|---|
| Chassis (standard) & wheels | |
|---|
| Front axle | Double-wishbone suspens. |
|---|
| Rear axle | 4-link front axle |
|---|
| Suspension, front/rear | Air spring, single-tube gas-filled/air spring, single-tube gas-filled |
|---|
| Front tyres/wheels | 275/55 R 19 |
|---|
| Rear tyres/wheels | 275/55 R 19 |
|---|
| Steering | Speed-sensitive hydraulic rack & pinion steering |
|---|
| Front brakes | Disc brakes, internally ventilated |
|---|
| Rear brakes | Disc brakes, internally ventilated |
|---|
| Dimensions & weights | |
|---|
| Kerb weight/payload capacity (kg) [1] | 2430/720 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 3150 |
|---|
| Turning circle (m) | 12.10 |
|---|