| Engine and performance | |
|---|
| Cylinder arrangement/number | V6 |
|---|
| Displacement (cc) | 3,498 |
|---|
| Rated output (kW [hp] at rpm) | 200 [272]/6,000 |
|---|
| Rated torque (Nm at rpm) | 350/2,400 - 5,000 |
|---|
| Compression ratio | 10.7 : 1 |
|---|
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 7.0 |
|---|
| Top speed (km/h) | 250 |
|---|
| Power transmission | |
|---|
| Drive system | Rear drive |
|---|
| Transmissions | 7G-TRONIC |
|---|
| Fuel | |
|---|
| Tank capacity/with reserve (l) | 80/9 |
|---|
| Emission class | EU4 |
|---|
| Chassis (standard) & wheels | |
|---|
| Front axle | 4-link suspension |
|---|
| Rear axle | MB multi-link independent suspension |
|---|
| Front tyres/wheels | 245/45 R 17 / 17-inch 10-spoke wheel |
|---|
| Rear tyres/wheels | 245/45 R 17 / 17-inch 10-spoke wheel |
|---|
| Steering | Speed-sensitive rack-and-pinion steering |
|---|
| Front brakes | Disc brakes, internally ventilated |
|---|
| Rear brakes | Disc brakes, internally ventilated |
|---|
| Dimensions & weights | |
|---|
| Kerb weight/payload capacity (kg) [1] | 1,730 |
|---|
| Perm. GVW (kg) | 2,195 |
|---|
| Turning circle (m) | 11.21 |
|---|
| |
|---|